神戸市北区鹿の子台ドライ物流計画 6,552.92坪
フロアコード | L291002425-0001 |
---|---|
坪数 | 6,552.92坪 (21,662.00㎡) |
募集階 | 1階~4階1棟貸し |
共益費 | 相談 (@---) |
賃料合計 | 相談(@---) 【 税込 : 相談 】 |
保証金 | 相談 |
償却費 | 相談 |
礼金 | 相談 |
入居時期 | 建築中 2025年9月 |
梁下有効天井高 | 5.50m |
設備 | 事務所付き |
区画備考 | ●2区画分割可能 【4F】倉庫:4597㎡・専有共用:115㎡ 【3F】倉庫:5533㎡・専有共用:115㎡ 【4F】倉庫:5198㎡・事務所:277㎡・専有共用:173㎡ 【4F】倉庫:4087㎡・事務所:277㎡・バース:1095㎡・専有共用:189㎡ |
倉庫詳細
物件名 | 神戸市北区鹿の子台ドライ物流計画 |
---|---|
物件番号 | 291002425 |
用途 | 貸し倉庫(倉庫・事務所) |
用途地域 | 準工業地域 |
所在地 | 兵庫県神戸市北区鹿の子台南町5-2-6 MAP |
交通 |
E2A 中国自動車道 西宮北IC 4.5km 「道場南口」駅 18分 |
竣工 | 2025年8月 |
構造 | 鉄骨造(S) |
規模 | 地上4階 |
延床面積 | 3329.09坪 / 11005.25m2 |
敷地面積 | 6552.89坪 / 21662.43m2 |
昇降機 | EV:2基 / 垂直搬送機:2基 / ドックレベラー 2基 |
床荷重 | 倉庫区画 1.50t/㎡ |
床形式 | 高床式 |
床形式備考 | 高床式1m |
駐車場 | 平面駐車場 38台 |
倉庫備考 | ●4層ボックス型(1階バース) |
トラック待機場 | 有り |
設備詳細
- 即入居可
- -
- 一棟貸し
- ●
- 大型物流倉庫
- ●
- 築10年以内
- ●
- ICから5km以内
- ●
- 駅・バス停
5分以内 - -
- 制震・免震構造
- -
- 非常用発電機
- -
- 平屋建
- -
- 天井高5m以上
- ●
- 床荷重
1.5t/㎡以上 - ●
- 昇降機(EV)
- ●
- 大型車進入
- ●
- 事務所
- ●
- 高床
- ●
- 低床
- -
- 24h稼働可
- -
- クレーン
- -
- 変圧器・
キュービクル - ●
- 空調
- -
- トイレ
- ●
- バース
- ●
- ランプウェイ・
スロープ - -
- 駐車場
- ●
貸倉庫物件・賃貸倉庫物件に関するご相談
経験豊富な全国のスタッフがお客様のご要望に合わせて、
幅広く物件探しをお手伝いします。
区画別募集情報
階 | 広さ | 用途 | 賃料合計 | 坪単価 | 敷金 / 保証金 | 礼金 | 入居時期 |
---|
現在他の空室はありません。
最近見た物件
貸倉庫物件・賃貸倉庫物件に関するご相談
経験豊富な全国のスタッフがお客様のご要望に合わせて、
幅広く物件探しをお手伝いします。